| Marcas |
|---|
Especificaciones Técnicas
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MWE GOLD 750W V2 |
| Nº de Parte | MPE-7501-AFAAG-U2 |
| Versión ATX | Versión ATX 12V. 2.41 |
| PFC | PFC activo |
| Voltaje de Entrada | 100 – 240 V |
| Corriente de Entrada | 10 – 5 A |
| Frecuencia de Entrada | 47 – 63 Hz |
| Dimensiones | 160 x 150 x 86 MM |
| Tamaño de Ventilador | 120 MM |
| Velocidad del Ventilador | 1500RPM |
| Conectores de Pines | 1x ATX de 24, 1x EPS de 4+4, 1x EPS de 8, 12x Sata, 4x Periféricos de 4, 4x PCI-e de 6+2 |
| Protecciones | TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, BIS, UKCA |
| Certificación | 80 Plus Gold |
| Garantía | 6 Meses |
| Fabricación | China |





There are no reviews yet.